Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Anbefalt |
Enterprise |
||||||
NOK |
GRATIS
|
GRATIS
|
NOK
249
/ Undersøkelse (Månedlig)
|
NOK
1499
/ Undersøkelse (Årlig)
|
NOK
3499
/ År
|
NOK
5999
/ År
|
|||||
Dra nytte av et gratis fastprisprodukt! Opprett et ubegrenset antall undersøkelser og samle inn så mange svar som du vil. |
For enkle og små spørreundersøkelser eller bare for å teste oss. | For profesjonelle spørreundersøkelser fra kort til mellomlang varighet. | For profesjonelle spørreundersøkelser med lang varighet og/eller stor avkastning. | Fastpris-tilbud for bedrifter som ønsker å gjennomføre ubegrenset antall spørreundersøkelser med fri bruk. | Dette er vår ubegrensede "high-end" løsning for bruk uten noen henvisning til Online Undersøkelse (white label). | ||||||
Søk nå | Registrer deg | Registrer deg | Registrer deg | Registrer deg | Registrer deg | ||||||
Antall brukerkontoer | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Antall spørsmål | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset | |||||
Antall deltakere | ubegrenset | begrenset | begrenset | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset | |||||
Antall svar * | ubegrenset | maks. 350 ** | 5,000 svar, per måned *** | ubegrenset | ubegrenset | ubegrenset | |||||
Gratis brukerstøtte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ingen kontraktsforpliktelser eller automatisk fornyelse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Forbedret sikkerhet (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + NOK 1250 / Year | ||||||||||
Opprett ditt spørreskjema |
|||||||||||
Omfattende spørsmålstyper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Logisk arbeidsflyt (hvis... da...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Bilder og illustrasjoner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Individuelt oppsett spørreskjema | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Legg inn din egen logo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Legg inn video, lyd, osv. som iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
URL-koblinger i spørreskjemaet vil bli aktivert og gjort klikkbare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Undersøkelser kan tilbys som flerspråklige (inkl. automatisk oversettelse, om nødvendig) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Tilpasset "Takk"-side | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Egendefinert viderekobling når spørreundersøkelsen er fullført | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Komplett tilpasning av oppsettet til spørreskjemaet takket være fri tilgang til CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Foreta din spørreundersøkelse |
|||||||||||
Optimalisert til mobil for deltakelse med smarttelefon og nettbrett | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Passordbeskyttet deltakelse i undersøkelsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mulighet for deltakerne å avbryte undersøkelsen og fortsette senere | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ulike tiltak for å hindre flere deltakelser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Automatisk sending av e-postinvitasjoner, inkl. deltakelsespåminnelser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Uten reklame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Egendefinert URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
La deltakerne laste opp filer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Lukket deltakergruppe (tilgang kun med engangs-ID eller personlig lenke) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Begrens tiden for å delta i undersøkelsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Dynamisk innhold kan brukes i spørreskjemaet (tiltal deltakere med fornavn og etternavn, tildeling av kuponger, osv.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Piping av spørsmål og svar | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Automatisk sending av selvdefinerte e-postvarsler når en deltaker fullfører undersøkelsen (f.eks. for oppfølging) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Du kan bruke ditt eget domene ("white label", ikke mer å se fra Online Undersøkelse) | ✔ | ||||||||||
Analyser resultatene dine |
|||||||||||
Automatisk online sanntidsevaluering, inkludert krysstabulering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Last ned svar som PDF, Microsoft Excel™-fil og CSV (f.eks. for SPSS PASW Statistics™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Publiser/del resultatene fra din nettbaserte undersøkelse direkte via lenke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Segmentér deltakere i grupper og filtrer etter disse gruppene i evalueringen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtrer resultater etter deltakelsesdato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtrer etter dynamisk innhold | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
* | Hvert besvart spørsmål fra en deltaker teller som et svar. Enkeltvalgsspørsmål teller som ett svar; flervalgsspørsmål kan telle som flere svar. Generelt: 1 svar er ikke lik 1 deltaker. |
** | Svarene fra deltakerne lagres alltid, selv om det maksimale antallet allerede er nådd. Du kan deretter enkelt oppgradere undersøkelsen og få alle resultatene. |
*** | Eksempel: Du utfører en spørreundersøkelse på en måned der 550 personer deltar. Alle disse deltakerne har svart på 15 enkle spørsmål (550 x 15 = 8,250 svar). I dette tilfellet vil det rette produktet for deg være 2 måneder "Personal " (2 x 5,000 svar). Hvis den samme undersøkelsen går over 3 måneder så må du velge 3 måneder "Personal". En spørreundersøkelse kan selvfølgelig alltid økes/forlenges med flere måneder og svar. Svarene fra deltakerne lagres alltid, selv om det maksimale antallet til produktet ditt allerede er nådd. Deretter kan du rett og slett oppgradere undersøkelsen din og få alle resultatene. |
Samt ved faktura eller direkte belastning.